
Grade range
Austenitic Stainless Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | 07X18H10 |
| 1.4303 | X4CrNi18-12 | 305 | 06X18H12 |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | 10X18H9-У |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | 03X19H11 |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | 03X18H9 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | 07X17H12M2 |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | 03X17H12M2 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | 03X18H14M3 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316L | 05X17H13M3 |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | 08X18H10T |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | 08X17H12M2T |
| 304H | 10X19H10 | ||
| 304N | 08X19AH10 | ||
| 304LN | 03X19AH10 | ||
| 309 | 20X23H14 | ||
| 309S | 08X23H14 | ||
| 309H | 10X23H14 | ||
| 310S | 08X25H20 | ||
| 310H | 10X25H20 | ||
| 316H | 10X17H13M2 | ||
| 316N | 08X17AH13M3 | ||
| 316LN | 03X17AH13M3 | ||
| 317 | 08{19H13M4 | ||
| 321H | 10X18H10T | ||
| 347 | 08X18H10Б | ||
| 347H | 10X18H10Б | ||
| 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | 314 | 20X25H20C2 |
Ferritic Stainless Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.4000 | X6Cr13 | 410S | 08X13 |
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | 08X17 |
| 1.4113 | X6CrMo17-1 | 434 | 08X17M |
Austenitic Stainless Steel (Duplex Steel)
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST |
|---|---|---|
| 1.4462 |
F51 S31803 S32205 |
03X22H5AM3 |
Martensitic Stainless Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.4006 | X12Cr13 | 410 | 12X13 |
| 403 | 15X13 | ||
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 | 20X13 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 30X13 | |
| 1.4031 | X39Cr13 | 40X13 | |
| 1.4034 | X46Cr13 | 46X13 | |
| 440A | 65X18 | ||
| 440B | 85X17 | ||
| 440C | 110X17 | ||
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | 17X16H2 |
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | 39X17M | |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | 5X13H4M | |
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 06X16H5AM | |
| 40X9C2 | |||
| 1.4718 | X45CrSi9-3 | 45X9C3 | |
Bearing Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.3505 | 100Cr6 | 52100 | ШХ15 |
| 1.3520 | 100CrMnSi6-4 | ШХ15СГ | |
| 1.3536 | 100CrMo7-3 | ШХ20М | |
Spring Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.5028 | 65Si7 | 9260H | 60C2Г |
| 1.7108 | 60SiCr7 | 9262 | 60С2ХА |
| 1.7176 | 55Cr3 | 5155 | 55ХГ |
| 1.8161 | 58CrV4 | 6145, 6150 | 58ХГФ |
Structural Heat-Treatable Non-Alloy Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.1151 | C22E | 1020 | 20 |
| 1.1149 | C22R | 20-У | |
| 1.1181 | C35E | 1035 | 35 |
| 1.1180 | C35R | 35-У | |
| 1.1186 | C40E | 1040 | 40 |
| 1.1189 | C40R | 40-У | |
| 1.1191 | C45E | 1045 | 45 |
| 1.1201 | C45R | 45-У | |
| 1.1206 | C50E | 1050 | 50 |
| 1.1241 | C50R | 50-У | |
| 1.1203 | C55E | 1055 | 55 |
| 1.1209 | C55R | 55-У | |
| 1.1221 | C60E | 1060 | 60 |
| 1.1223 | C60R | 60-У | |
| 1.1170 | 28Mn6 | 28Г | |
Structural Heat-Treatable Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.7003 | 38Cr2 | 38X | |
| 1.7006 | 46Cr2 | 46X | |
| 1.7033 | 34Cr4 | 5130 | 34X |
| 1.7037 | 34CrS4 | 34Х-У | |
| 1.7034 | 37Cr4 | 37Х | |
| 1.7038 | 37CrS4 | 37Х-У | |
| 1.7035 | 41Cr4 | 5140 | 41Х |
| 1.7039 | 41CrS4 | 41Х-У | |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 | 25ХМ |
| 1.7213 | 25CrMoS4 | 25ХМ-У | |
| 1.7220 | 34CrMo4 | 4137 | 34ХМ |
| 1.7226 | 34CrMoS4 | 34ХМ-У | |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | 42ХМ |
| 1.7227 | 42CrMoS4 | 42ХМ-У | |
| 1.7228 | 50CrMo4 | 4150 | 50ХМ |
| 1.7264 | 20CrMo5 | 25Х1ГМ | |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | 4340 | 34Х2Н2М |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | 4340 | 30Х2Н2М |
| 1.8519 | 31CrMoV9 | 30ХЗМФ | |
| 1.5815 | 35NiCr6 | 35ХН1 | |
| 1.6511 | 36CrNiMo4 | 9840 | 36ХНМ |
| 1.6773 | 36NiCrMo16 | 36Х2Н4МА | |
| 1.8509 | 41CrAlMo7 | 38Х2МЮА | |
| 1.6510 | 39NiCrMo3 | 9840 | 39ХНМ |
| 1.6747 | 30NiCrMo16-6 | 30Х1Н4М | |
| 1.6565 | 40CrNiMo6 | 4340 | 40Х2Н2МА |
| 1.0913 | 50Mn7 | 1552 | 50Г2 |
| 1.8159 | 51CrV4 | 6150 | 50ХГФ |
Structural High-Strength Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.5415 | 16Mo3 | F1 | 18M |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | F12 | 13XM |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | F22 | 15X2M1 |
| 1.7390 | X15CrMo5-1 | F5 | 15X5M |
Structural Non-Alloy Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.1945 | S355JR | 20Г1С | |
| 1.0553 | S355JO | 17Г1С | |
| 1.0577 | S355J2 | 17Г1С-У2 | |
Structural Carburizing Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.1121 | C10E | 1010 | 10 |
| 1.1207 | C10R | 10-У | |
| 1.1141 | C15E | 1015 | 15 |
| 1.1140 | C15R | 15-У | |
| 1.1148 | C16E | 15Г | |
| 1.1208 | C16R | 15Г-У | |
| 1.7016 | 17Cr3 | 17ХГ | |
| 1.7014 | 17CrS3 | 17ХГ-У | |
| 1.7030 | 28Cr4 | 28ХГ | |
| 1.7036 | 28CrS4 | 28ХГ-У | |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 5115 | 16ХГ |
| 1.7139 | 16MnCrS5 | 16ХГ-У | |
| 1.7160 | 16MnCrB5 | 16ХГР | |
| 1.7147 | 20MnCr5 | 5120 | 20ХГ |
| 1.7149 | 20MnCrS5 | 20ХГ-У | |
| 1.7243 | 18CrMo4 | 18ХГМ | |
| 1.7244 | 18CrMoS4 | 18ХГМ-У | |
| 1.7333 | 22CrMoS3-5 | 22ХГМ-У | |
| 1.7320 | 20MoCr3 | 4118 | 20ХМ |
| 1.7319 | 20MoCrS3 | 20ХМ-У | |
| 1.7321 | 20MoCr4 | 20ХГМ | |
| 1.7323 | 20MoCrS4 | 20ХГМ-У | |
| 1.5714 | 16NiCr4 | 16ХГН | |
| 1.5715 | 16NiCrS4 | 16ХГН-У | |
| 1.5805 | 10NiCr5-4 | 10ХГН1 | |
| 1.5810 | 18NiCr5-4 | 3120 | 18ХГН1 |
| 1.5918 | 17CrNi6-6 | 17Х2ГН2 | |
| 1.5752 | 15NiCr13 | 17ХН3 | |
| 1.6523 | 20NiCrMo2-2 | 8620 | 20ХГНМ |
| 1.6526 | 20NiCrMoS2-2 | 20ХГНМ-У | |
| 1.6566 | 17NiCrMo6-4 | 17ХГН1М | |
| 1.6569 | 17NiCrMoS6-4 | 17ХГНМ-У | |
| 1.6571 | 20NiCrMoS6-4 | 20ХГН2М-У | |
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | 18Х2ГН2М | |
| 1.6657 | 14NiCrMo13-4 | 9310 | 14ХН3М |
| 1.5732 | 14NiCr10 | 655M13 | 14ХН3 |
Tool Alloy PM-Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | Innovator Designation | GOST | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2080-PM | X210Cr12-PM | D3-PM | Х12-МП | |
| 1.2379-PM | X153CrMoV12-PM | D2-PM | Х12МФ-МП | |
| 1.2380-PM | X220CrVMo13-4-PM | D7-PM | K190-PM (Bohler*) | Х12МФ4-МП |
| 1.2622-PM | X60WCrMoV9-4-PM | 6Х4В9МФ-МП | ||
| K340-PM (Bohler*) | 110Х8М2ФС-МП | |||
| Vanadis 4-PM (Bohler*) | 150Х8М2Ф4С-МП | |||
| CPM9V (Crucible*) | РОМ2СФ9-МП | |||
| A11-PM | CPM10V (Crucible*) | POM2СФ10-МП | ||
*Metal products of these steel grades shall be manufactured only on obtaining the written confirmation from this steel grade engineering company and owner of licence to use it.
Tool Alloy Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.2067 | 102Cr6 | L1 | X |
| 1.2080* | X210Cr12* | D3* | X12* |
| 1.2101 | 62SiMnCr4 | S4 | 6XГС |
| 1.2162 | 21MnCr5 | 20ХГ | |
| 1.2210 | 115CrV3 | ХФ | |
| 1.2235 | 80CrV2 | L2 | 8ХФ |
| 1.2235 | 80CrV2 | L3 | 9ХФ |
| 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | 40X2ГМ | |
| 1.2316 | X38CrMo16 | 40X16М | |
| 1.2343 | X37CrMoV5-1 | H11 | 4X5MФС |
| 1.2581 | X30WCrV9-3 | H21 | 3X3B8Ф |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 | 4Х5МФ1С |
| 1.2357 | 50CrMoV13-14 | S7 | 5X3CM2Ф |
| 1.2363 | X100CrMoV5 | A2 | 95X5ГМ |
| 1.2365* | 32CrMoV12-28* | H10* | 3X3M3Ф* |
| 1.2367 | X38CrMoV5-3 | 4Х5МЗФ | |
| 1.2379* | X153CrMoV12* | D2* | X12МФ* |
| 1.2380* | X220CrVMo13-4* | D7* | X12MФ4* |
| 1.2419 | 105WCr6 | XВГ | |
| 1.2436* | X210CrW12* | D6* | X12B* |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | O1 | 95ХГВФ |
| 1.2519 | 110WCrV5 | O7 | ХВФ |
| 1.2550 | 60WCrV8 | S1 | 6XB2ФС |
| 1.2714 | 55NiCrMoV6 | 5XH2MФ | |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | 20XH4M | |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | O2 | 9Г2Ф |
*PM-method of manufacture is able
Tool Carbon Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.1520 | C70U | У7 | |
| 1.1525 | C80U | W108 | У8 |
| 1.1535 | C90U | W109 | У9 |
| 1.1545 | C105U | W110 | У10 |
| 1.1555 | C120U | W112 | У12 |
Tool High-Speed PM-Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | Innovator Designation | GOST | |
|---|---|---|---|---|
| HS12-1-4-5-PM | 1.3202-PM | T15-PM | Р12МФ4К5-МП | |
| HS10-4-3-10-PM | 1.3207-PM | 142-PM | Р10М4Ф3К10-МП | |
| HS6-5-2-8-PM | 1.3222-PM | M36-PM |
CPM REX45 (Crucible*) S590-PM (Bohler*) |
Р6М5Ф3КВ-МП |
| HS6-5-2-5-PM | 1.3243-PM | Р6М5К5-МП | ||
| HS2-9-1-8-PM | 1.3247-PM | M42-PM | Р1М10К8-МП | |
| HS18-1-2-5-PM | 1.3255-PM | T4-PM | Р18МФ2К5-МП | |
| HS12-1-4PM | 1.3302-PM | Р12МФ4-МП | ||
| HS12-1-2-PM | 1.3318-PM | Р12МФ2-МП | ||
| HS6-5-2C-PM | 1.3343-PM | M2-PM | Р6М5-МП | |
| HS6-5-3-PM | 1.3344-PM | M3-PM |
ASP 2023 (Erasteel*) S790-PM (Bohler*) |
Р6М5Ф3-МП |
| HS2-9-1-PM | 1.3346-PM | M1-PM | Р2М9Ф-МП | |
| HS18-0-1-PM | 1.3355-PM | T1-PM | Р18-МП | |
| S390-PM (Bohler*) | Р10М2Ф5К8-МП | |||
| HS10-5-3-9-PM | M48-PM | Р10М5Ф3К9-МП | ||
| ASP 2053 (Erasteel*) | Р4М3Ф8-МП | |||
| HS6-7-6-10-PM | 1.3241-PM | ASP 2060 (Erasteel*) | Р6М7Ф6К10-МП | |
| HS0-4-1-PM | 1.3551-PM | M50-PM | РОМ4ФС-МП | |
| HS2-9-2-PM | 1.3348-PM | M7-PM | Р2М9Ф2-МП | |
| HS6-5-4-PM | 1.3351-PM | M4-PM | S690-PM (Bohler*) | Р6М5Ф4-МП |
| HS12-6-5-PM | M61-PM | Р12М6Ф5-МП | ||
* Metal products of these steel grades shall be manufactured only on obtaining the written confirmation from this steel grade engineering company and owner of licence to use it.
Bearing Steel
| DIN EN | ASTM/AISI | GOST | |
|---|---|---|---|
| 1.3505 | 100Cr6 | 52100 | ШХ15 |
| 1.3520 | 100CrMnSi6-4 | ШХ15СГ | |
| 1.3536 | 100CrMo7-3 | ШХ20М | |